| Specification | JZS-16 | JZS-25B | SWJ-6A | SWJ-12A | SWJ-16A |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. tapping capacity (Cast iron / Steel) | M16 / M12 | M24 / M22 | M6 / M5 | M12 / M8 | M16 / M12 |
| Max. drilling capacity | 16 mm | 25 mm | --- | --- | --- |
| Diameter of column | 85 mm | 102 mm | 60 mm | 60 mm | 73 mm |
| Spindle travel | 93 mm | 130 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm |
| Distance spindle axis to column surface | 180 mm | 230 mm | 127 mm | 127 mm | 183 mm |
| Max. distance spindle nose to worktable | 425 mm | 740 mm | 231 mm | 220 mm | 450 mm |
| Max. distance spindle nose to base | 610 mm | 1050 mm | --- | --- | --- |
| Spindle taper | MT.2 | MT.3 | B12 | B16 | B18 |
| Spindle speeds range | 160 – 1820 rpm | 160 – 1880 rpm | 480,850 / 260-750 rpm | 580,1050 / 320-930 rpm | 240-570 / 275-650 rpm |
| Spindle speeds | 9 | 9 | --- | --- | --- |
| Dimension of worktable surface | 270 x 280 mm | 390 x 470 mm | Ø230 mm | Ø245 mm | Ø320 mm |
| Dimension of base worktable surface | 245 x 245 mm | 325 x 275 mm | --- | --- | --- |
| Overall height | 1050 mm | 1640 mm | 815 mm | 825 mm | 1230 mm |
| Motor | 750 W | 1500 W | 370 W | 370 W | 750 W |
| Weight | 108 kg | 265 kg | 43 kg | 48 kg | 102 kg |



